| Farbe | Hexadezimal-Code | Farbe | Hexadezimal-Code | Farbe | Hexadezimal-Code |
| F0F8FF | FAEBD7 | 8A2BE2 | |||
| 00FFFF | 7FFFD4 | A52A2A | |||
| F0FFFF | F5F5DC | DEB887 | |||
| FFE4C4 | 000000 | 5F9EA0 | |||
| FFEBCD | 0000FF | 007FFF | |||
| FF7F50 | 6495ED | D2691E | |||
| FFF8DC | 00008B | A9A9A9 | |||
| DC143C | 008B8B | 006400 | |||
| 00FFFF | B8860B | BDB76B | |||
| 8B008B | 9932CC | 8FBC8F | |||
| 556B2F | 8B0000 | 483D8B | |||
| FF8C00 | E9967A | 2F4F4F | |||
| 00CED1 | 00BFFF | FFFAF0 | |||
| 9400D3 | 696969 | 228B22 | |||
| FF1493 | 1E90FF | FFFF00 | |||
| DCDCDC | DAA520 | ADFF2F | |||
| F8F8FF | 808080 | F0FFF0 | |||
| FFD700 | 008000 | FF69B4 | |||
| CD5C5C | F0E68C | 7CFC00 | |||
| 4B0082 | E6E6FA | FFFACD | |||
| FFFFF0 | FFF0F5 | ADD8E6 | |||
| F08080 | 90EE90 | FFA07A | |||
| E0FFF | D3D3D3 | 20B2AA | |||
| FAFAD2 | FFB67A | 87CEFA | |||
| 778899 | 0000FF | FF00FF | |||
| B0C4DE | 32CD32 | 800000 | |||
| FFFFE0 | FAF0E6 | 66CDAA | |||
| 0000CD | 3CB371 | 48D1CC | |||
| BA55D3 | 7B68EE | C72585 | |||
| 9370DB | 00FA9A | 191070 | |||
| F5FFFA | FFDEAD | FFDEAD | |||
| FFE4E1 | 000080 | 000080 | |||
| FFE4B5 | FDF5E6 | FDF5E6 | |||
| 808000 | FF4500 | 98FB98 | |||
| 6B8E23 | DA70D6 | AFEEEE | |||
| FFA500 | EEE8AA | DB7093 | |||
| FFEFD5 | FFC0CB | 800080 | |||
| FFDAB9 | DDA0DD | FF0000 | |||
| CD853F | B0E0E6 | BC8F8F | |||
| 4169E1 | F4A460 | A0522D | |||
| 8B4513 | 2E8B57 | C0C0C0 | |||
| FA8072 | FFF5EE | 87CEEB | |||
| 6A5ACD | 00FF7F | 008080 | |||
| 708090 | 4682B4 | D8BFD8 | |||
| FFFAFA | D2B48C | FF6347 | |||
| 40E0D0 | FFFFFF | 9ACD32 | |||
| EE82EE | F5F5F5 | F5DEB3 | |||
| FFFF00 | |||||
© by www.abyter.de (Martin Monshausen)